Main page
About us
Advertising Opportunities
Materials Engineering
Metals
Ceramics
Polymers
Composites
Fluids
Materials Data
Materials Links
Index of SubsTech articles



to Metals
to Metal properties and tests
to Next page of Hardness Conversion Table
(submitted by the website administration)
| RA 60 Brale | RB 100 1/16” | RC 150 Brale | RD 100 Brale | R15N Brale | R30N Brale | R45N Brale | R15T 1/16” | R30T 1/16” | R45T 1/16” | HB 500 10mm | HB 3000 10mm | HV Diamond Pyramid | Shore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | - | 80 | 87 | 97 | 92 | 87 | - | - | - | - | - | 1865 | - |
| 92 | - | 79 | 86 | 96 | 92 | 87 | - | - | - | - | - | 1787 | - |
| 91 | - | 78 | 85 | 96 | 91 | 86 | - | - | - | - | - | 1710 | - |
| 91 | - | 77 | 84 | 96 | 91 | 85 | - | - | - | - | - | 1633 | - |
| 90 | - | 76 | 83 | 96 | 90 | 84 | - | - | - | - | - | 1556 | - |
| 90 | - | 75 | 83 | 95 | 89 | 83 | - | - | - | - | - | 1478 | - |
| 89 | - | 74 | 82 | 95 | 89 | 82 | - | - | - | - | - | 1400 | - |
| 89 | - | 73 | 81 | 95 | 88 | 81 | - | - | - | - | - | 1323 | - |
| 88 | - | 72 | 80 | 95 | 87 | 80 | - | - | - | - | - | 1245 | - |
| 87 | - | 71 | 80 | 94 | 87 | 79 | - | - | - | - | - | 1160 | - |
| 87 | - | 70 | 79 | 94 | 86 | 78 | - | - | - | - | - | 1076 | 101 |
| 86 | - | 69 | 78 | 94 | 85 | 77 | - | - | - | - | - | 1004 | 99 |
| 85.6 | - | 68 | 76.9 | 93.2 | 84.4 | 75.4 | - | - | - | - | - | 940 | 97 |
| 85 | - | 67 | 76.1 | 92.9 | 83.6 | 74.2 | - | - | - | - | - | 900 | 95 |
| 84.5 | - | 66 | 75.4 | 92.5 | 82.8 | 73.3 | - | - | - | - | - | 865 | 92 |
| 83.9 | - | 65 | 74.5 | 92.2 | 81.9 | 72 | - | - | - | - | 739 | 832 | 91 |
| 83.4 | - | 64 | 73.8 | 91.8 | 81.1 | 71 | - | - | - | - | 722 | 800 | 88 |
| 82.8 | - | 63 | 73 | 91.4 | 80.1 | 69.9 | - | - | - | - | 705 | 772 | 87 |
| 82.3 | - | 62 | 72.2 | 91.1 | 79.3 | 68.8 | - | - | - | - | 688 | 746 | 85 |
| 81.8 | - | 61 | 71.5 | 90.7 | 78.4 | 67.7 | - | - | - | - | 670 | 720 | 83 |
| 81.2 | - | 60 | 70.7 | 90.2 | 77.5 | 66.6 | - | - | - | - | 613 | 697 | 81 |
| 80.7 | - | 59 | 69.9 | 89.8 | 76.6 | 65.5 | - | - | - | - | 599 | 674 | 80 |
| 80.1 | - | 58 | 69.2 | 89.3 | 75.7 | 64.3 | - | - | - | - | 587 | 653 | 78 |
| 79.6 | - | 57 | 68.5 | 88.9 | 74.8 | 63.2 | - | - | - | - | 575 | 633 | 76 |
| 79 | - | 56 | 67.7 | 88.3 | 73.9 | 62 | - | - | - | - | 561 | 613 | 75 |
| RA 60 Brale | RB 100 1/16” | RC 150 Brale | RD 100 Brale | R15N Brale | R30N Brale | R45N Brale | R15T 1/16” | R30T 1/16” | R45T 1/16” | HB 500 10mm | HB 3000 10mm | HV Diamond Pyramid | Shore |
| 78.5 | 120 | 55 | 66.9 | 87.9 | 73 | 60.9 | - | - | - | - | 546 | 585 | 74 |
| 78 | 120 | 54 | 66.1 | 87.4 | 72 | 59.8 | - | - | - | - | 534 | 577 | 72 |
| 77.4 | 119 | 53 | 65.4 | 86.9 | 71.2 | 58.6 | - | - | - | - | 519 | 560 | 71 |
| 76.8 | 119 | 52 | 64.6 | 86.4 | 70.2 | 57.4 | - | - | - | - | 500 | 544 | 69 |
| 76.3 | 118 | 51 | 63.8 | 85.9 | 69.4 | 56.1 | - | - | - | - | 487 | 528 | 68 |
| 75.9 | 117 | 50 | 63.1 | 85.5 | 68.5 | 55 | - | - | - | - | 475 | 513 | 67 |
| 75.2 | 117 | 49 | 62.1 | 85 | 67.6 | 53.8 | - | - | - | - | 464 | 498 | 66 |
| 74.7 | 116 | 48 | 61.4 | 84.5 | 66.7 | 52.5 | - | - | - | - | 451 | 484 | 64 |
| 74.1 | 116 | 47 | 60.8 | 83.9 | 65.8 | 51.4 | - | - | - | - | 442 | 471 | 63 |
| 73.6 | 115 | 46 | 60 | 83.5 | 64.8 | 50.3 | - | - | - | - | 432 | 458 | 62 |
| 73.1 | 115 | 45 | 59.2 | 83 | 64 | 49 | - | - | - | - | 421 | 446 | 60 |
| 72.5 | 114 | 44 | 58.5 | 82.5 | 63.1 | 47.8 | - | - | - | - | 409 | 434 | 58 |
| 72 | 113 | 43 | 57.7 | 82 | 62.2 | 46.7 | - | - | - | - | 400 | 423 | 57 |
| 71.5 | 113 | 42 | 56.9 | 81.5 | 61.3 | 45.5 | - | - | - | - | 390 | 412 | 56 |
| 70.9 | 112 | 41 | 56.2 | 80.9 | 60.4 | 44.3 | - | - | - | - | 381 | 402 | 55 |
| 70.4 | 112 | 40 | 55.4 | 80.4 | 59.5 | 43.1 | - | - | - | - | 371 | 392 | 54 |
| 69.9 | 111 | 39 | 54.6 | 79.9 | 58.6 | 41.9 | - | - | - | - | 362 | 382 | 52 |
| 69.4 | 110 | 38 | 53.8 | 79.4 | 57.7 | 40.8 | - | - | - | - | 353 | 372 | 51 |
| 68.9 | 110 | 37 | 53.1 | 78.8 | 56.8 | 39.6 | - | - | - | - | 344 | 363 | 50 |
| 68.4 | 109 | 36 | 52.3 | 78.3 | 55.9 | 38.4 | - | - | - | - | 336 | 354 | 49 |
| 67.9 | 109 | 35 | 51.5 | 77.7 | 55 | 37.2 | - | - | - | - | 327 | 345 | 48 |
| 67.4 | 108 | 34 | 50.8 | 77.2 | 54.2 | 36.1 | - | - | - | - | 319 | 336 | 47 |
| 66.8 | 108 | 33 | 50 | 76.6 | 53.3 | 34.9 | - | - | - | - | 311 | 327 | 46 |
| RA 60 Brale | RB 100 1/16” | RC 150 Brale | RD 100 Brale | R15N Brale | R30N Brale | R45N Brale | R15T 1/16” | R30T 1/16” | R45T 1/16” | HB 500 10mm | HB 3000 10mm | HV Diamond Pyramid | Shore |
| 66.3 | 107 | 32 | 49.2 | 76.1 | 52.1 | 33.7 | - | - | - | - | 301 | 318 | 44 |
| 65.8 | 106 | 31 | 48.4 | 75.6 | 51.3 | 32.5 | - | - | - | - | 294 | 310 | 43 |
| 65.3 | 105 | 30 | 47.7 | 75 | 50.4 | 31.3 | - | - | - | - | 286 | 302 | 42 |
| 64.7 | 104 | 29 | 47 | 74.5 | 49.5 | 30.1 | - | - | - | - | 279 | 294 | 41 |
| 64.3 | 104 | 28 | 46.1 | 73.9 | 48.6 | 28.9 | - | - | - | - | 271 | 286 | 40.5 |
| 63.8 | 103 | 27 | 45.2 | 73.3 | 47.7 | 27.8 | - | - | - | - | 264 | 279 | 40 |
| 63.3 | 103 | 26 | 44.6 | 72.8 | 46.8 | 26.7 | - | - | - | - | 258 | 272 | 38 |
| 62.8 | 102 | 25 | 43.8 | 72.2 | 45.9 | 25.5 | - | - | - | - | 253 | 266 | 37.5 |
| 62.4 | 101 | 24 | 43.1 | 71.6 | 45 | 24.3 | - | - | - | - | 247 | 260 | 37 |
| 62 | 100.5 | 23 | 42.1 | 71 | 44 | 23.1 | - | - | - | - | 243 | 254 | 36 |
| 61.5 | 100 | 22 | 41.6 | 70.5 | 43.2 | 22 | 93 | 82 | 72 | 201 | 237 | 248 | 251 |
| 61 | 99 | 21 | 40.9 | 69.9 | 42.3 | 20.7 | 92.5 | 81.5 | 71 | 195 | 231 | 243 | 246 |
| 60.5 | 98.5 | 20 | 40.1 | 69.4 | 41.5 | 19.6 | 92.4 | 81.2 | 70.5 | 192 | 228 | 238 | 243 |
| 60 | 98 | 20 | - | - | - | - | 92.3 | 81 | 70 | 189 | 226 | 237 | 241 |
| 59.5 | 97 | 19 | - | - | - | - | 92 | 80.5 | 69 | 184 | 222 | 234 | 236 |
| 59 | 96 | 18 | - | - | - | - | 91.8 | 80 | 68 | 179 | 216 | 230 | 231 |
| 58 | 95 | 16 | - | - | - | - | 91.5 | 79 | 67 | 175 | 210 | 222 | 226 |
| 57.5 | 94 | 14 | - | - | - | - | 91.3 | 78.5 | 66 | 171 | 205 | 213 | 221 |
| 57 | 93 | 13 | - | - | - | - | 91 | 78 | 65.5 | 167 | 200 | 208 | 216 |
| 56.5 | 92 | 11 | - | - | - | - | 90.5 | 77.5 | 64.5 | 163 | 195 | 200 | 211 |
| 56 | 91 | 10 | - | - | - | - | 90.8 | 77 | 63.5 | 160 | 190 | 196 | 206 |
| RA 60 Brale | RB 100 1/16” | RC 150 Brale | RD 100 Brale | R15N Brale | R30N Brale | R45N Brale | R15T 1/16” | R30T 1/16” | R45T 1/16” | HB 500 10mm | HB 3000 10mm | HV Diamond Pyramid | Shore |
http://www.virginia.edu/bohr/mse209/chapter6.htm
http://www.eng.auburn.edu/~wfgale/intro_metals/toc.htm
http://www.nde-ed.org/EducationResources/CommunityCollege/
Materials/Introduction/introduction.htm
http://www.ame.arizona.edu/courses/ame324b/l04.pdf
http://people.clarkson.edu/~rasmu/ES-260/Chapter_07.ppt
http://me.queensu.ca/courses/mech412/Notes/Review2.ppt


